Descrizione
Dual Sim; LTE 4G; Processore Octa-core 1.6GHz; Display 5.8” HD+; RAM 3 GB; Memoria 32 GB espandibile; Fotocamera posteriore 13Mpx + 5 Mpx – anteriore 8Mpx; Android 9; Prodotto operatore
Caratteristiche Principali
| Descrizione Prodotto | Samsung Galaxy A20E – bianco – 4G – 32 GB – GSM – smartphone | 
| Tipo prodotto | Smartphone 4G | 
| Numero di modello del produttore | SM-A202F/DS | 
| Display | Display LCD – 1560 x 720 pixel – 5.8″ – PLS TFT | 
| Caratteristiche | Fotocamera frontale, radio FM, fotocamera posteriore doppia | 
| Processore | 1.6 GHz (8 core) | 
| Memory | 32 GB – RAM 3 GB + microSDXC alloggiamento – fino a 512 GB | 
| Sistema operativo | Android 9.0 Pie con One UI | 
| Fotocamera Posteriore | 13 Megapixel – f/1.9 – obiettivo: Automatico | 
| Fotocamera Posteriore Secondaria | Risoluzione 5 Megapixel – obiettivo ultra grandangolare – f/2.2 | 
| Fotocamera Anteriore | Risoluzione 8 Megapixel f/2.0 | 
| Operatore | TIM | 
| Tipo scheda SIM | Nano SIM | 
| Q.tà carta sim | Dual SIM | 
| Interfaccia wireless | Wi-Fi, NFC, Bluetooth | 
| Dispositivi di sicurezza | Lettore di impronte digitali, Face Key | 
| Servizi di messaging | SMS, MMS | 
| Connettori | Jack per cuffie da 3,5 mm, USB-C | 
| Tempo di conversazione | Fino a 1140 minuti | 
| Colore | Bianco | 
| Dimensioni (LxPxH) | 69.7 mm x 8.4 mm x 147.4 mm | 
| Peso | 141 g | 
| SAR | 1,303 W/kg (corpo) / 0,498 W/kg (testa) | 
Caratteristiche Estese
| Generale | |
| Tipo prodotto | Smartphone | 
| Numero di modello del produttore | SM-A202F/DS | 
| Fattore di forma | Touch | 
| Componenti integrati | Fotocamera frontale, radio FM, registratore vocale, navigazione, fotocamera posteriore doppia | 
| Larghezza | 69.7 mm | 
| Profondità | 8.4 mm | 
| Altezza | 147.4 mm | 
| Peso | 141 g | 
| Colore corpo | Bianco | 
| Valore SAR | 1,303 W/kg (corpo) / 0,498 W/kg (testa) | 
| Cellulare | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Generazione banda larga mobile | 4G | 
| Operatore | TIM | 
| Sistema operativo | Android 9.0 Pie | 
| Interfaccia utente | One UI | 
| Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | 
| Tipo scheda SIM | Nano SIM | 
| Q.tà carta sim | Dual SIM | 
| Dispositivo di input | Multi-touch | 
| Messaggistica e Internet | |
| Servizi di messaging | SMS, MMS | 
| Social network e blog supportati | Sì | 
| Comunicazioni | |
| Trasmissione dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | 
| Banda 2G | GSM 850/900/1800/1900 | 
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8 | 
| Frequenza UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 | 
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 38, Banda 40 | 
| Frequenza LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | 
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 5.0 LE | 
| Caratteristiche telefono | |
| Funzioni telefono | Vivavoce, controllo vocale, timer chiamate, teleconferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | 
| Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, sensore giroscopico, sensore ad effetto Hall, sensore geomagnetico | 
| Dispositivi di sicurezza | Lettore di impronte digitali, Face Key | 
| Riproduttore multimediale | |
| Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | 
| Standard video digitali supportati | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | 
| Processore | |
| Frequenza di clock | 1.6 GHz | 
| N. core processore | 8 core | 
| Memory | |
| RAM | 3 GB | 
| Capacità di memoria interna | 32 GB | 
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC, microSDXC – fino a 512 GB | 
| Fotocamera Anteriore | |
| Risoluzione sensore | Risoluzione 8 Megapixel | 
| Apertura obiettivo | F/2.0 | 
| Modalità fotocamera | Modalità bellezza, modalità Live Focus | 
| Sorgente luminosa | Flash display | 
| Caratteristiche | Marcature, adesivo AR | 
| Fotocamera Posteriore | |
| Risoluzione Sensori | 13 Megapixel | 
| Apertura Obiettivi | F/1.9 | 
| Regolazione Focus | Automatico | 
| Zoom Digitale | 4 | 
| Fonte di Luce | Flash a LED | 
| Risoluzioni Video | 1920 x 1080 (1080 p) a 60 fps | 
| Fotocamera Posteriore Secondaria | |
| Risoluzione Sensore | Risoluzione 5 Megapixel | 
| Tipo di Obiettivo | Obiettivo ultra grandangolare | 
| Apertura Lente | F/2.2 | 
| Campo visivo (CV) | 123 gradi | 
| Display | |
| Tipo | Display LCD | 
| Tecnologia | PLS TFT | 
| Lunghezza diagonale | 5.8″ | 
| Risoluzione schermo | 1560 x 720 pixel | 
| Formato visualizzazione | HD+ | 
| Intensità di colore | 16,7 milioni di colori | 
| Caratteristiche | Modalità notturna, Schermo Edge-to-Edge (da bordo a bordo), Schermo Infinity V | 
| Connessioni | |
| Tipo connettore | Headset jack – mini-phone 3,5 mm ¦ USB Type-C – 24 pin USB-C | 
| Batteria | |
| Capacità | 3000 mAh | 
| Tempo di conversazione | 1140 minuti | 
| Dettagli runtime | Conversazione (WCDMA): fino a 1140 min ¦ Utilizzo online attivo (3G): fino a 13 ore ¦ Utilizzo online attivo (4G): fino a 15 ore ¦ Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 15 ore ¦ Riproduzione (video): fino a 14 ore ¦ Riproduzione (Audio): fino a 61 ore | 
| Miscellanea | |
| Accessori in dotazione | Adattatore di corrente | 

 
				



